Índice de taxas
Programa de Empréstimos 2022
Taxa de Juros válida para o mês de Julho/2022: 1,67%
Para determinar o valor das parcelas basta multiplicar o fator abaixo sobre o valor do empréstimo, conforme a quantidade de parcelas:
Parcela | Fator |
---|---|
1 | 1,0167000 |
2 | 0,5125596 |
3 | 0,3445281 |
4 | 0,2605239 |
5 | 0,2101306 |
6 | 0,1765428 |
7 | 0,1525580 |
8 | 0,1345752 |
9 | 0,1205937 |
10 | 0,1094131 |
11 | 0,1002695 |
12 | 0,0926537 |
13 | 0,0862130 |
14 | 0,0806957 |
15 | 0,0759172 |
16 | 0,0717388 |
17 | 0,0680547 |
18 | 0,0647824 |
19 | 0,0618570 |
20 | 0,0592265 |
21 | 0,0568486 |
22 | 0,0546890 |
23 | 0,0527191 |
24 | 0,0509153 |
Parcela | Fator |
---|---|
25 | 0,0492577 |
26 | 0,0477292 |
27 | 0,0463157 |
28 | 0,0450047 |
29 | 0,0437858 |
30 | 0,0426495 |
31 | 0,0415881 |
32 | 0,0405944 |
33 | 0,0396622 |
34 | 0,0387862 |
35 | 0,0379616 |
36 | 0,0371840 |
37 | 0,0364496 |
38 | 0,0357551 |
39 | 0,0350973 |
40 | 0,0344735 |
41 | 0,0338812 |
42 | 0,0333181 |
43 | 0,0327823 |
44 | 0,0322718 |
45 | 0,0317850 |
46 | 0,0313203 |
47 | 0,0308763 |
48 | 0,0304517 |
Exemplo:
Valor do empréstimo x o fator referente a quantidade de parcelas = ao valor da parcela mensal do empréstimo
- O valor da parcela não pode ser inferior à 5% ou superior à 30% do Salário Nominal.
- Será descontado o IOF do valor a ser creditado em conta corrente.
Valor do empréstimo x o fator referente a quantidade de parcelas = ao valor da parcela mensal do empréstimo
- O valor da parcela não pode ser inferior à 5% ou superior à 30% do Salário Nominal.
- Será descontado o IOF do valor a ser creditado em conta corrente.
Para obter mais informações leia o regulamento ou informe-se com a PREVIP.