Índice de taxas
Programa de Empréstimos 2020
Taxa de Juros válida para o mês de Setembro/2020: 0,23%
Para determinar o valor das parcelas basta multiplicar o fator abaixo sobre o valor do empréstimo, conforme a quantidade de parcelas:
Parcela | Fator |
---|---|
1 | 1,0051000 |
2 | 0,5038282 |
3 | 0,3367391 |
4 | 0,2531956 |
5 | 0,2030704 |
6 | 0,1696543 |
7 | 0,1457863 |
8 | 0,1278858 |
9 | 0,1139637 |
10 | 0,1028264 |
11 | 0,0937145 |
12 | 0,0861216 |
13 | 0,0796972 |
14 | 0,0741908 |
15 | 0,0694189 |
16 | 0,0652438 |
17 | 0,0615602 |
18 | 0,0582860 |
Parcela | Fator |
---|---|
19 | 0,0553567 |
20 | 0,0527206 |
21 | 0,0503358 |
22 | 0,0481679 |
23 | 0,0461888 |
24 | 0,0443747 |
25 | 0,0427059 |
26 | 0,0411657 |
27 | 0,0397398 |
28 | 0,0384158 |
29 | 0,0371833 |
30 | 0,0360331 |
31 | 0,0349572 |
32 | 0,0339488 |
33 | 0,0330015 |
34 | 0,0321102 |
35 | 0,0312699 |
36 | 0,0304763 |
Exemplo:
R$ 937,00 em 10 parcelas:
R$ 937,00 x 0,1028264 = R$96,35 por mês
- O valor do empréstimo é de no máximo 3 vezes o Salário Nominal, ou o Saldo de Contribuição do Participante, sendo limitado R$ 40.000,00 e no mínimo R$ 954,00.
- O valor da parcela não pode ser inferior à 5% ou superior à 30% do Salário Nominal.
- Será descontado o IOF do valor a ser creditado em conta corrente.
R$ 937,00 em 10 parcelas:
R$ 937,00 x 0,1028264 = R$96,35 por mês
- O valor do empréstimo é de no máximo 3 vezes o Salário Nominal, ou o Saldo de Contribuição do Participante, sendo limitado R$ 40.000,00 e no mínimo R$ 954,00.
- O valor da parcela não pode ser inferior à 5% ou superior à 30% do Salário Nominal.
- Será descontado o IOF do valor a ser creditado em conta corrente.
Para obter mais informações leia o regulamento ou informe-se com a PrevIP.