Índice de taxas
Programa de Empréstimos 2024
Taxa de Juros válida para o mês de NOVEMBRO/2024: 1,37%
Para determinar o valor das parcelas basta multiplicar o fator abaixo sobre o valor do empréstimo, conforme a quantidade de parcelas:
Parcela | Fator |
---|---|
1 | 1,0137000 |
2 | 0,5102983 |
3 | 0,3425081 |
4 | 0,2586208 |
5 | 0,2082946 |
6 | 0,1747489 |
7 | 0,1507922 |
8 | 0,1328286 |
9 | 0,1188603 |
10 | 0,1076887 |
11 | 0,0985512 |
12 | 0,0909392 |
13 | 0,0845007 |
14 | 0,0789841 |
15 | 0,0742052 |
16 | 0,0700255 |
17 | 0,0663394 |
18 | 0,0630646 |
19 | 0,0601361 |
20 | 0,0575020 |
21 | 0,0551203 |
22 | 0,0529565 |
23 | 0,0509821 |
24 | 0,0491736 |
Parcela | Fator |
---|---|
25 | 0,0475110 |
26 | 0,0459775 |
27 | 0,0445587 |
28 | 0,0432423 |
29 | 0,0420178 |
30 | 0,0408759 |
31 | 0,0398087 |
32 | 0,0388091 |
33 | 0,0378711 |
34 | 0,0369891 |
35 | 0,0361584 |
36 | 0,0353746 |
37 | 0,0346341 |
38 | 0,0339333 |
39 | 0,0332693 |
40 | 0,0326392 |
41 | 0,0320406 |
42 | 0,0314712 |
43 | 0,0309290 |
44 | 0,0304121 |
45 | 0,0299188 |
46 | 0,0294477 |
47 | 0,0289972 |
48 | 0,0285661 |
Exemplo:
Valor do empréstimo x o fator referente a quantidade de parcelas = ao valor da parcela mensal do empréstimo
- O valor da parcela não pode ser inferior à 5% ou superior à 30% do Salário Nominal.
- Será descontado o IOF do valor a ser creditado em conta corrente.
Valor do empréstimo x o fator referente a quantidade de parcelas = ao valor da parcela mensal do empréstimo
- O valor da parcela não pode ser inferior à 5% ou superior à 30% do Salário Nominal.
- Será descontado o IOF do valor a ser creditado em conta corrente.
Para obter mais informações leia o regulamento ou informe-se com a PREVIP.