Taxa de Juros válida para o mês de ABRIL/2026: 1,85
Para determinar o valor das parcelas basta multiplicar o fator abaixo sobre o valor do empréstimo, conforme a quantidade de parcelas:
| Parcela | Fator |
|---|---|
| 1 | 1,0185000 |
| 2 | 0,5139174 |
| 3 | 0,3457420 |
| 4 | 0,2616685 |
| 5 | 0,2112356 |
| 6 | 0,1776232 |
| 7 | 0,1536223 |
| 8 | 0,1356287 |
| 9 | 0,1216400 |
| 10 | 0,1104546 |
| 11 | 0,1013081 |
| 12 | 0,0936907 |
| 13 | 0,0872495 |
| 14 | 0,0817325 |
| 15 | 0,0769548 |
| 16 | 0,0727779 |
| 17 | 0,0690956 |
| 18 | 0,0658256 |
| 19 | 0,0629028 |
| 20 | 0,0602750 |
| 21 | 0,0579002 |
| 22 | 0,0557438 |
| 23 | 0,0537773 |
| 24 | 0,0519770 |
| 25 | 0,0503229 |
| 26 | 0,0487982 |
| 27 | 0,0473885 |
| 28 | 0,0460815 |
| 29 | 0,0448665 |
| 30 | 0,0437343 |
| 31 | 0,0426769 |
32 0,0416874
33 0,0407594
34 0,0398877
35 0,0390673
36 0,0382940
37 0,0375640
38 0,0368738
39 0,0362204
40 0,0356010
41 0,0350131
42 0,0344545
43 0,0339231
44 0,0334170
45 0,0329347
46 0,0324744
47 0,0320349
48 0,0316148